Tarihsel Analiz Aracı
TMO 5 Sezon Karşılaştırması
TMO 5 Sezon Karşılaştırması
TMO Levant Kalite açıklanan başfiyatları üzerinden sezonlar arası değişimi inceleyin.
| Sezon / Kaynak | Açıklanan Fiyat (Levant) | Yıllık Fark (TL) | Yıllık Değişim |
|---|---|---|---|
| 2022/23 Toprak Mahsulleri OfisiErişim: 27.08.2026 | ₺52,00 Baz randıman: %50 | - | - |
| 2023/24 Tarım ve Orman BakanlığıErişim: 27.08.2026 | ₺82,50 Levant taban fiyatı (Baz randıman: Bilinmiyor) | +₺30,50 | +%58,7 |
| 2024/25 Tarım ve Orman BakanlığıErişim: 27.08.2026 | ₺130,00 Baz randıman: %50 | +₺47,50 | +%57,6 |
| 2025/26 Tarım ve Orman BakanlığıErişim: 27.08.2026 | ₺195,00 Baz randıman: %50 | +₺65,00 | +%50 |
| 2026/27 Tarım ve Orman BakanlığıErişim: 27.08.2026 | ₺250,00 Baz randıman: %50 | +₺55,00 | +%28,2 |
5 Sezon Toplam Değişim+%380,8
İlgili İçerikler:
Metodoloji ve Kaynaklar
Analiz Kapsamı: Son 5 sezonun Levant kalite (50 randıman) TMO referans fiyatları kullanılmıştır.
Veri Kaynağı: Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO resmi sezon başı alım duyuruları.